我們是日本製先進材料代理及投資綜合型貿易公司
日本語
|
中文

寺冈TERAOKA电气绝缘胶带
品名 | 型号 | 总厚度 | 粘着力 N(gf)/宽25mm |
抗拉伸强度 N(gf)/宽25mm |
延伸率 | 击穿电压KV | 特性.用途 |
Kapton®胶粘带 | 650S#12 | 0.035 | 4.41 | 78.5 | 50 | 5 | 耐热性 UL510FR、UL额定温度200℃ 附带离型膜(No.650R) |
650S#25 | 0.05 | 5.39 | 122.6 | 50 | 7 | ||
650S#50 | 0.08 | 6.13 | 245.2 | 50 | 10 | ||
652S#25 | 0.07 | 7.35 | 122.6 | 50 | 7 | 耐热性、厚胶型、 UL510FR UL额定温度200℃ |
|
653F#25 | 0.055 | 5.39 | 122.6 | 50 | 7 | UL510FR UL额定温度200℃ |
|
653S#25 | 0.055 | 7.35 | 122.6 | 50 | 7 | ||
无卤素阻燃聚酰亚胺胶粘带 | 4913#25 | 0.055 | 9.07 | 129.2 | 50 | 7 | 无卤素阻燃性、相当于UL510FR标准 |
VOC对策品(无甲苯) 无卤素阻燃性Nomex®胶粘带 |
5661#2 | 0.095 | 12.2 | 116.3 | 10 | 2.2 | VOC对策品(无甲苯、无二甲苯)、 无卤素阻燃性、UL510FR、UL额定温度155℃ |
无卤素阻燃Nomex®胶粘带 | 566F#2 | 0.095 | 12.5 | 116.8 | 9 | 2 | 无卤素阻燃性、UL510FR、 UL额定温度150℃ |
566F#3 | 0.13 | 13.48 | 195.3 | 12 | 3.3 | 无卤素阻燃性、UL510FR、 UL额定温度200℃ |
|
Nomex®胶粘带 | 560S#2 | 0.095 | 12.26 | 205.9 | 12 | 3.3 | UL510FR、 UL额定温度200℃ |
560S#3 | 0.13 | 12.26 | 205.9 | 12 | 3.3 | ||
560S#5 | 0.19 | 14.71 | 392.3 | 14 | 5.5 | ||
561S#2 | 0.12 | 12.26 | 105.4 | 8 | 2.5 | UL510FR、 UL额定温度200℃ |
|
561S#3 | 0.15 | 12.26 | 205.9 | 12 | 3.3 | ||
561S#7 | 0.25 | 14.71 | 588.4 | 16 | 7 | ||
5620#2 | 0.12 | 12.26 | 105.4 | 8 | 2.5 | ||
564S#2 | 0.09 | 11.62 | 105.4 | 8 | 3.3 | 无卤素 | |
复合胶粘带(使用Nomex®纸) | 681S#6 | 0.26 | 12.26 | 367.7 | 12 | 6.5 | UL510FR |
玻璃布胶粘带 | 540S | 0.18 | 8.58 | 612.9 | 5 | 3 | UL510FR、 UL额定温度200℃ |
541S | 0.18 | 8.58 | 612.9 | 5 | 3 | 热固化性 | |
氟树脂膜胶粘带 | 8410 | 0.08 | 6.62 | 57 | 250 | 6.5 | UL510FR |
0.13 | 9.07 | 120.1 | 300 | 6.9 | |||
0.18 | 11.28 | 169.2 | 300 | 10.9 | |||
0.23 | 12.26 | 183.9 | 350 | 10.9 | |||
846 | 0.13 | 11.42 | 444.7 | 4 | 4.6 | UL510FR | |
0.18 | 14.6 | 637.4 | 10 | 6.6 | |||
聚氨酯树脂浸渍胶粘带 | 532F | 0.15 | 12.73 | 244.7 | 25 | 5.3 | UL510FR UL额定温度155℃ UL746A CTI≥600V |
0.2 | 14.41 | 256.1 | 25 | 6.5 | |||
PPS膜胶粘带 | 480#25 | 0.055 | 8.09 | 104.4 | 40 | 4 | UL510FR、 UL额定温度155℃ |
4812#25 | 0.04 | 12.5 | 104.4 | 40 | 4 | ||
PEEK膜胶粘带 | 4920 | 0.012 | 4.55 | 24.5 | 40 | 2.9 | 耐热性、薄型、附带离型膜 |
PEN膜胶粘带 | 635F#25 | 0.055 | 10.3 | 152 | 50 | 10 | UL510FR、 UL额定温度150℃ |
636F#50 | 0.08 | 11.03 | 245.2 | 50 | 10 | UL510FR | |
PET膜胶粘带 | 610S#25 | 0.055 | 9.32 | 95.6 | 80 | 5 | |
610S#50 | 0.085 | 11.03 | 218.2 | 80 | 7 | ||
630F#25 | 0.055 | 10.3 | 95.6 | 80 | 6 | UL510FR、UL额定温度130℃ UL746A CTI≥600V、CSA额定温度130℃ |
|
630F2#50 | 0.085 | 12.26 | 218.2 | 80 | 8 | UL510FR、UL额定温度130℃ UL746A CTI基材面500V 粘着剂面≥600V |
|
631S#12 | 0.03 | 8.58 | 39.2 | 80 | 4 | UL额定温度130℃ | |
631S#25 | 0.05 | 12.26 | 95.6 | 80 | 6 | UL额定温度130℃ UL746A CTI≥600V、CSA额定温度130℃ |
|
631S#38 | 0.07 | 14.71 | 147.1 | 80 | 7 | UL额定温度130℃ | |
631S2#50 | 0.085 | 17.16 | 218.2 | 80 | 8 | UL额定温度130℃ UL746A CTI≥600V |
|
631S#75 | 0.115 | 22.06 | 245.2 | 80 | 9.5 | UL额定温度130℃ | |
631S#100 | 0.15 | 23.29 | 343 | 80 | 14.6 | ||
632S#25 | 0.05 | 11.03 | 95.6 | 80 | 6 | UL额定温度130℃ UL746A CTI≥600V、CSA额定温度130℃ |
|
632S2#50 | 0.085 | 13.48 | 218.2 | 80 | 8 | UL额定温度130℃ UL746A CTI≥600V |
|
633K | 0.008 | 5.75 | 25.3 | 60 | 1.7 | 薄型、附带离型膜 | |
633L | 0.009 | 4.92 | 21.7 | 45 | 薄型、附带离型膜 VOC对策品(无甲苯、无二甲苯) |
||
631U#12 | 0.025 | 8 | 39.2 | 80 | 4 | 薄型 | |
无卤素阻燃PET膜胶粘带 | 638F1#25 | 0.058 | 9.5 | 95.6 | 80 | 6 | 无卤素阻燃性UL510FR UL额定温度130℃UL746A CTI≥600V |
复合基材胶粘带 | 673F | 0.27 | 14.71 | 203.5 | 45 | 5.6 | UL510FR UL额定温度130℃ UL746A CTI≥600V |
0.5 | 11.03 | 343.2 | 30 | 6 | |||
684F | 0.42 | 11.03 | 220.6 | 30 | 6 | ||
684S | 0.25 | 11.03 | 171.2 | 50 | 5 | UL额定温度130℃ CSA额定温度130℃ |
|
0.42 | 11.03 | 220.6 | 30 | 6 | |||
VOC对策品(无甲苯) 醋酸纤维布胶粘带 |
579R | 0.23 | 14 | 150 | 20 | VOC对策品(无甲苯、无二甲苯) 附带离型纸。本身背面粘着力强。 |
|
579S | 0.21 | 14 | 173 | 25 | VOC对策品(无甲苯、无二甲苯) 不带离型纸。本身背面粘着力强。 |
||
无卤素阻燃性 醋酸纤维布胶粘带 |
576F | 0.22 | 11.75 | 177.5 | 25 | 1.6 | 无卤素阻燃性 UL510FR 捆线性能优良 |
醋酸纤维布胶粘带 | 570F | 0.25 | 8.58 | 156.9 | 20 | 3.7 | UL510FR |
570S | 0.23 | 8.58 | 156.9 | 20 | 3.7 | ||
571S | 0.23 | 8.58 | 156.9 | 20 | 3.7 | 透明粘着剂 | |
复合胶粘带 (使用醋酸纤维布) |
691S | 0.27 | 12.26 | 245.2 | 20 | 6.5 | |
692S | 0.42 | 9.81 | 306.5 | 20 | 6 | ||
特殊美纹纸胶带 | 251S | 0.23 | 8.58 | 85.8 | 25 | 1.6 | |
252S | 0.23 | 11.03 | 85.8 | 25 | 1.6 | ||
聚酯纤维布胶粘带 | 551F | 0.26 | 8.58 | 588.4 | 30 | 3.5 | UL510FR |
551S | 0.23 | 7.35 | 588.4 | 30 | 3.5 | ||
平面胶带 | 580S | 0.15 | 13.24 | 196.1 | 1.5 | ||
聚氯乙烯胶粘带 | 302 | 0.2 | 3.87 | 71 | 180 | 9.5 | |
缠绕固定胶粘带 | 420 | 0.5 | 29.42 | 49 | 450 | 10 | 自融合性 |